| Taakveld | Naam indicator | Eenheid | Bron | Oost Gelre | Gemeentegrootte 25.000-50.000 inw. | Jaar | 
| Veiligheid | Verwijzingen Halt | aantal per 10.000 jongeren | Bureau Halt | 7 | 8 | 2022 | 
| Veiligheid | Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,5 | 1,4 | 2023 | 
| Veiligheid | Gewelds- en seksuele misdrijven | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,7 | 3,0 | 2023 | 
| Veiligheid | Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 0,5 | 1,1 | 2023 | 
| Veiligheid | Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde | aantal per 1.000 inwoners | CBS | 4,0 | 4,4 | 2023 | 
| Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | in euro’s | COELO | 707 | 867 | 2023 | 
| Vhrosv | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | in euro’s | COELO | 797 | 949 | 2023 | 
Bron: waarstaatjegemeente.nl, cijfers worden regelmatig geactualiseerd en kunnen afwijken
| Taakveld | Naam indicator | Eenheid | Bron | Werkelijk | Begroting | 
| Bestuur en ondersteuning | Formatie | fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,45 | 6,31 | 
| Bestuur en ondersteuning | Bezetting | fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,22 | 6,04 | 
| Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | kosten per inwoner | Eigen begroting | € 607 | € 624 | 
| Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 7,32% | 0,18% | 
| Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 13,32% | 13,06% |