| Ultimo | Ultimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA (x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 9.298 | 8.325 | |||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | |||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 9.298 | 8.325 | |||
| Materiële vaste activa | 110.467 | 103.419 | |||
| Investeringen met economisch nut | |||||
| - gronden uitgeven in erfpacht | 18.980 | 19.444 | |||
| - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.021 | 20.536 | |||
| - overige investeringen met een economisch nut | 41.110 | 38.634 | |||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 30.356 | 24.805 | |||
| Financiële vaste activa | 12.265 | 12.391 | |||
| - Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
| - deelnemingen | 482 | 482 | |||
| - gemeenschappelijke regelingen | 43 | 43 | |||
| - Leningen aan: | |||||
| - deelnemingen | - | - | |||
| - Overige langlopende leningen u/g | 11.740 | 11.866 | |||
| - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
| Totaal vaste activa | 132.030 | 124.135 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 534 | 17 | |||
| - Grond- en hulpstoffen: | |||||
| - Voorraad gronden | - | - | |||
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. | 534 | 17 | |||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.046 | 6.415 | |||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 6.914 | 5.246 | |||
| - Overige vorderingen | 1.132 | 1.169 | |||
| Liquide middelen | 98 | 538 | |||
| - Kassaldi | 1 | 1 | |||
| - Banksaldi | 97 | 537 | |||
| Overlopende activa | 7.550 | 8.705 | |||
| - Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | - | - | |||
| - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 197 | - | |||
| - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 7.353 | 8.705 | |||
| Totaal vlottende activa | 16.228 | 15.675 | |||
| Totaal-generaal | 148.258 | 139.810 | |||
| Verlies vennootschapsbelasting 2023 | 200 | - | |||
Balans per 31 december
| Ultimo | Ultimo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||||
| Vaste passiva | |||||||
| Eigen vermogen | 54.665 | 49.493 | |||||
| - Algemene reserve | 35.027 | 29.745 | |||||
| - Bestemmingsreserves | 13.641 | 11.939 | |||||
| - Gerealiseerde resultaat (nog te bestemmen resultaat) | 5.997 | 7.809 | |||||
| Voorzieningen | 10.188 | 11.303 | |||||
| -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 10.168 | 4.480 | |||||
| - Voorziening ter egalisering van kosten | 20 | 6.823 | |||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 68.356 | 68.872 | |||||
| - Onderhandse leningen van: | |||||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 68.343 | 68.859 | |||||
| - door derden belegde gelden | 13 | 13 | |||||
| Totaal vaste passiva | 133.209 | 129.668 | |||||
| Vlottende passiva | |||||||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 3.616 | 1.368 | |||||
| - Banksaldi | - | - | |||||
| - Overige schulden | 3.616 | 1.368 | |||||
| Overlopende passiva | 11.433 | 8.774 | |||||
| - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 5.696 | 5.464 | |||||
| - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 5.737 | 3.310 | |||||
| Totaal vlottende passiva | 15.049 | 10.142 | |||||
| Totaal-generaal | 148.258 | 139.810 | |||||
| Gewaarborgde geldleningen | 29.706 | 40.192 | |||||