Begroting 2027 versus begroting 2026

Lasten taakvelden

Terug naar navigatie - Begroting 2027 versus begroting 2026 - Lasten taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2027 Begroting 2026
TV0.1 0.1 Bestuur 2.678 2.743
TV0.2 0.2 Burgerzaken 1.424 1.550
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 582 608
TV0.4 0.4 Overhead 15.150 15.666
TV0.5 0.5 Treasury 342 -1.658
TV0.61 0.61 OZB woningen 517 616
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 118 114
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 68 68
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 11 20
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.721 2.479
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.141 1.313
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 6.358 7.125
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 281 331
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 659 793
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 163 158
TV3.4 3.4 Economische promotie 774 1.235
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 2.188 2.565
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.477 1.643
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 533 528
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 2.310 2.860
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 333 438
TV5.4 5.4 Musea 352 346
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 220 853
TV5.6 5.6 Media 730 833
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.587 3.665
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.131 6.162
TV6.21 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 220 382
TV6.22 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 625 618
TV6.23 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 2.024 2.192
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 10.524 10.429
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk 6.227 6.244
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 2.388 2.330
TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.541 1.548
TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 3.471 3.310
TV6.712 6.712 Begeleiding (WMO) 3.297 3.122
TV6.713 6.713 Dagbesteding (WMO) 114 110
TV6.751 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 5.265 5.766
TV6.752 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 318 308
TV6.753 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 50 50
TV6.761 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 212 275
TV6.762 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 3.091 3.147
TV6.763 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 125 125
TV6.791 6.791 PGB WMO 195 190
TV6.792 6.792 PGB Jeugd 110 105
TV6.811 6.811 Beschermd wonen (WMO) 8 7
TV6.812 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 37 136
TV6.821 6.821 Jeugdbescherming 565 549
TV6.822 6.822 Jeugdreclassering 160 150
TV6.91 6.91 Coördinatie en beleid WMO 386 370
TV6.92 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 320 308
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 1.903 2.094
TV7.2 7.2 Riolering 3.028 3.452
TV7.3 7.3 Afval 3.022 2.911
TV7.4 7.4 Milieubeheer 3.257 3.964
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2 2
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 1.113 1.563
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -26 488
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 1.084 2.051

Baten taakvelden

Terug naar navigatie - Begroting 2027 versus begroting 2026 - Baten taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2027 Begroting 2026
Baten
TV0.2 0.2 Burgerzaken -536 -536
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -270 -303
TV0.4 0.4 Overhead -273 -425
TV0.5 0.5 Treasury -1.980 -720
TV0.61 0.61 OZB woningen -5.162 -5.162
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen -2.506 -2.375
TV0.64 0.64 Belastingen overig -200 -200
TV0.7 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -72.116 -70.264
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -50 -55
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid -162 -154
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer -577 -535
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.015 -950
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -20 -20
TV3.4 3.4 Economische promotie -1.149 -1.108
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -237 -233
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering -142 -145
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties -162 -159
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 0 -120
TV5.6 5.6 Media -29 -29
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -51 -51
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.427 -3.454
TV6.23 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -187 -300
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen -6.262 -6.145
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk -1.000 -1.135
TV6.60 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -98 -97
TV6.711 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -220 -208
TV7.1 7.1 Volksgezondheid -55 -177
TV7.2 7.2 Riolering -4.044 -4.016
TV7.3 7.3 Afval -3.882 -3.724
TV7.4 7.4 Milieubeheer -77 -75
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving -217 -217
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -17 -18
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen -743 -965
Totaal Baten -106.867 -104.075
Onttrekkingen
TV7.2 7.2 Riolering 0 -157