(x € 1.000) | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie jaar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||
1. Wonen | 8.168 | 17.632 | -9.464 | 9.434 | 21.738 | -12.304 | 9.213 | 19.601 | -10.388 | ||||
2. Welzijn | 7.811 | 49.350 | -41.539 | 12.677 | 56.813 | -44.136 | 13.606 | 54.556 | -40.950 | ||||
3. Werken | 2.203 | 2.572 | -369 | 3.640 | 4.260 | -620 | 1.641 | 1.338 | 303 | ||||
4. Dienstverlening | 599 | 6.801 | -6.202 | 739 | 7.735 | -6.996 | 1.518 | 7.993 | -6.475 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | 72.403 | 857 | 71.546 | 76.779 | 877 | 75.902 | 74.923 | 703 | 74.220 | ||||
Overhead | 16 | 12.381 | -12.365 | 31 | 12.978 | -12.947 | 69 | 11.955 | -11.886 | ||||
Heffing Vennootschapsbelasting | - | 30 | -30 | - | 30 | -30 | - | 11 | -11 | ||||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten * | 91.200 | 89.623 | 1.577 | 103.300 | 104.431 | -1.131 | 100.970 | 96.157 | 4.813 | ||||
Mutaties reserves | |||||||||||||
Programma 1 | 270 | - | 270 | 1.714 | - | 1.714 | 409 | 524 | -115 | ||||
Programma 2 | 115 | - | 115 | 2.392 | 662 | 1.730 | 1.145 | 1.844 | -699 | ||||
Programma 3 | - | - | - | 483 | - | 483 | 170 | 142 | 28 | ||||
Programma 4 | 867 | 788 | 79 | 7.631 | 6.785 | 846 | 6.755 | 5.359 | 1.396 | ||||
Gerealiseerde resultaat | 92.452 | 90.411 | 2.041 | 115.520 | 111.878 | 3.642 | 109.449 | 104.026 | 5.423 | ||||
- | |||||||||||||
* In de “Raming begrotingsjaar voor wijziging” zijn per programma zowel de structurele als de incidentele baten en lasten opgenomen. In de programmabegroting van 2024 zijn deze separaat weergegeven.