| Ultimo | Ultimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA (x € 1.000) | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 9.454 | 9.298 | |||
| - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | |||
| - Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 9.454 | 9.298 | |||
| Materiële vaste activa | 115.933 | 110.467 | |||
| Investeringen met economisch nut | |||||
| - gronden uitgeven in erfpacht | 19.155 | 18.980 | |||
| - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.327 | 20.021 | |||
| - overige investeringen met een economisch nut | 46.747 | 41.110 | |||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 30.704 | 30.356 | |||
| Financiële vaste activa | 12.817 | 12.265 | |||
| - Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
| - deelnemingen | 482 | 482 | |||
| - gemeenschappelijke regelingen | 43 | 43 | |||
| - Leningen aan: | |||||
| - deelnemingen | 1.748 | 1.748 | |||
| - Overige langlopende leningen u/g | 10.544 | 9.992 | |||
| - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
| Totaal vaste activa | 138.204 | 132.030 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 906 | 534 | |||
| - Grond- en hulpstoffen: | |||||
| - Voorraad gronden | - | - | |||
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. | 906 | 534 | |||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 16.550 | 8.046 | |||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 7.292 | 6.914 | |||
| - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.715 | - | |||
| - Overige vorderingen | 1.543 | 1.132 | |||
| Liquide middelen | 1.615 | 98 | |||
| - Kassaldi | 1 | 1 | |||
| - Banksaldi | 1.614 | 97 | |||
| Overlopende activa | 5.818 | 7.550 | |||
| - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 898 | 197 | |||
| - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.920 | 7.353 | |||
| Totaal vlottende activa | 24.889 | 16.228 | |||
| Totaal-generaal | 163.093 | 148.258 | |||
| Verlies vennootschapsbelasting | 200 | 200 | |||
Balans per 31 december
| Ultimo | Ultimo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||||
| Vaste passiva | |||||||
| Eigen vermogen | 59.479 | 54.665 | |||||
| - Algemene reserve | 37.517 | 35.027 | |||||
| - Bestemmingsreserves | 16.539 | 13.641 | |||||
| - Gerealiseerde resultaat (nog te bestemmen resultaat) | 5.423 | 5.997 | |||||
| Voorzieningen | 10.164 | 10.188 | |||||
| -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.032 | 3.536 | |||||
| - Voorziening ter egalisering van kosten | - | - | |||||
| - Voorziening derden beklemde gelden | 6.132 | 6.652 | |||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 76.388 | 68.356 | |||||
| - Onderhandse leningen van: | |||||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 76.375 | 68.343 | |||||
| - door derden belegde gelden | 13 | 13 | |||||
| Totaal vaste passiva | 146.031 | 133.209 | |||||
| Vlottende passiva | |||||||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 3.514 | 3.616 | |||||
| - Banksaldi | - | - | |||||
| - Overige schulden | 3.514 | 3.616 | |||||
| Overlopende passiva | 13.548 | 11.433 | |||||
| - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 5.660 | 5.696 | |||||
| - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 7.888 | 5.737 | |||||
| Totaal vlottende passiva | 17.062 | 15.049 | |||||
| Totaal-generaal | 163.093 | 148.258 | |||||
| Gewaarborgde geldleningen | 25.464 | 29.706 | |||||