Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie jaar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
1. Leefomgeving | 6.660.021 | 13.667.249 | -7.007.228 | 7.624.172 | 18.338.201 | -10.714.029 | 8.225.359 | 17.558.202 | -9.332.843 | |||
2. Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen | 6.625.946 | 43.199.912 | -36.573.966 | 9.320.370 | 49.451.310 | -40.130.940 | 8.916.938 | 47.566.874 | -38.649.936 | |||
3. Economie en werkgelegenheid | 1.351.887 | 1.116.526 | 235.361 | 2.703.032 | 3.173.875 | -470.843 | 992.051 | 1.327.967 | -335.916 | |||
4. Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening | 466.348 | 5.846.753 | -5.380.405 | 674.720 | 6.052.412 | -5.377.692 | 875.048 | 4.924.863 | -4.049.815 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 58.701.627 | 347.099 | 58.354.528 | 61.096.081 | 634.553 | 60.461.528 | 61.809.318 | 601.873 | 61.207.445 | |||
Overhead | 187.015 | 9.479.049 | -9.292.034 | 317.015 | 10.795.882 | -10.478.867 | 441.191 | 9.676.248 | -9.235.057 | |||
Heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | 61.000 | -61.000 | - | 128.290 | -128.290 | |||
Bedrag onvoorzien | - | 66.825 | -66.825 | - | -55.524 | 55.524 | - | - | - | |||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten * | 73.992.844 | 73.723.413 | 269.431 | 81.735.390 | 88.451.709 | -6.716.319 | 81.259.905 | 81.784.317 | -524.412 | |||
Mutaties reserves | ||||||||||||
Programma 1 | - | - | - | 3.407.826 | -30.000 | 3.437.826 | 2.789.521 | 770.213 | 2.019.308 | |||
Programma 2 | 115.000 | - | 115.000 | 2.001.829 | - | 2.001.829 | 999.061 | 578.050 | 421.011 | |||
Programma 3 | - | - | - | 634.593 | -125.000 | 759.593 | 569.509 | - | 569.509 | |||
Programma 4 | 401.150 | 388.456 | 12.694 | 2.133.376 | 1.374.164 | 759.212 | 1.549.337 | 944.121 | 605.216 | |||
Gerealiseerde resultaat | 74.508.994 | 74.111.869 | 397.125 | 89.913.014 | 89.670.873 | 242.141 | 87.167.333 | 84.076.701 | 3.090.632 | |||
* In de “Raming begrotingsjaar voor wijziging” zijn per programma zowel de structurele als de incidentele baten en lasten opgenomen. In de programmabegroting van 2021 zijn deze separaat weergegeven.