Ultimo | Ultimo | |||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 8.017.421 | 8.093.482 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 8.017.421 | 8.093.482 | ||
Materiële vaste activa | 102.593.584 | 100.203.081 | ||
Investeringen met economisch nut | ||||
- gronden uitgeven in erfpacht | 16.588.835 | 13.096.247 | ||
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 21.299.156 | 22.190.704 | ||
- overige investeringen met een economisch nut | 40.824.552 | 42.665.854 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 23.881.041 | 22.250.276 | ||
Financiële vaste activa | 12.745.935 | 9.437.018 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 482.243 | 482.243 | ||
- gemeenschappelijke regelingen | 43.285 | 43.285 | ||
- Leningen aan: | ||||
- deelnemingen | - | 83.542 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 12.220.407 | 8.827.948 | ||
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||
Totaal vaste activa | 123.356.940 | 117.733.581 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 720.047 | 2.909.050 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Voorraad gronden | - | 1.949.081 | ||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. | 720.047 | 959.969 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.042.649 | 4.683.767 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 4.548.946 | 3.435.828 | ||
- Overige vorderingen | 493.703 | 1.247.939 | ||
Liquide middelen | 72.683 | 1.281.380 | ||
- Kassaldi | 900 | 900 | ||
- Banksaldi | 71.783 | 1.280.480 | ||
Overlopende activa | 5.133.262 | 6.857.299 | ||
- Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 547.929 | 2.410.000 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.585.333 | 4.447.299 | ||
Totaal vlottende activa | 10.968.641 | 15.731.496 | ||
Totaal-generaal | 134.325.581 | 133.465.077 |
Balans per 31 december
Ultimo | Ultimo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 43.222.888 | 43.747.301 | ||||
- Algemene reserve | 27.710.888 | 30.742.391 | ||||
- Bestemmingsreserves | 12.421.368 | 12.747.043 | ||||
- Gerealiseerde resultaat (nog te bestemmen resultaat) | 3.090.632 | 257.867 | ||||
Voorzieningen | 11.095.552 | 12.119.864 | ||||
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.045.572 | 4.530.613 | ||||
- Voorziening ter egalisering van kosten | 7.049.980 | 7.589.251 | ||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 65.609.618 | 64.296.887 | ||||
- Onderhandse leningen van: | ||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 65.596.937 | 64.284.206 | ||||
- door derden belegde gelden | 12.681 | 12.681 | ||||
Totaal vaste passiva | 119.928.058 | 120.164.052 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 4.194.651 | 4.975.158 | ||||
- Banksaldi | 2.353.072 | 3.500.394 | ||||
- Overige schulden | 1.841.579 | 1.474.764 | ||||
Overlopende passiva | 10.202.872 | 8.325.867 | ||||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 7.716.415 | 5.057.740 | ||||
- Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 547.929 | 2.410.000 | ||||
- Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 1.938.528 | 858.127 | ||||
Totaal vlottende passiva | 14.397.523 | 13.301.025 | ||||
Totaal-generaal | 134.325.581 | 133.465.077 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 43.171.478 | 46.793.738 | ||||