(x € 1.000) | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie jaar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
1. Leefomgeving | 6.808 | 13.986 | -7.178 | 7.104 | 16.766 | -9.662 | 7.991 | 16.363 | -8.372 | |||
2. Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen | 6.529 | 40.219 | -33.690 | 9.252 | 45.961 | -36.709 | 9.622 | 44.309 | -34.687 | |||
3. Economie en werkgelegenheid | 1.584 | 1.168 | 416 | 3.417 | 2.726 | 691 | 1.483 | 1.574 | -91 | |||
4. Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening | 501 | 5.973 | -5.472 | 739 | 6.327 | -5.588 | 916 | 5.520 | -4.604 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 58.525 | 555 | 57.970 | 65.039 | 604 | 64.435 | 65.781 | 596 | 65.185 | |||
Overhead | 32 | 9.575 | -9.543 | 52 | 11.281 | -11.229 | 142 | 10.437 | -10.295 | |||
Heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | 96 | -96 | - | 1 | -1 | |||
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten * | 73.979 | 71.476 | 2.503 | 85.603 | 83.761 | 1.842 | 85.935 | 78.800 | 7.135 | |||
Mutaties reserves | ||||||||||||
Programma 1 | - | - | - | 5.086 | - | 5.086 | 664 | 685 | -21 | |||
Programma 2 | 115 | - | 115 | 1.365 | - | 1.365 | 436 | 1.643 | -1.207 | |||
Programma 3 | - | - | - | 540 | - | 540 | 397 | - | 397 | |||
Programma 4 | 269 | 191 | 78 | 818 | 3.282 | -2.464 | 3.300 | 1.795 | 1.505 | |||
Gerealiseerde resultaat | 74.363 | 71.667 | 2.696 | 93.412 | 87.043 | 6.369 | 90.732 | 82.923 | 7.809 | |||
* In de “Raming begrotingsjaar voor wijziging” zijn per programma zowel de structurele als de incidentele baten en lasten opgenomen. In de programmabegroting van 2022 zijn deze separaat weergegeven.