Ultimo | Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ACTIVA (x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |||
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 8.325 | 8.017 | |||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | |||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 8.325 | 8.017 | |||
Materiële vaste activa | 103.419 | 102.594 | |||
Investeringen met economisch nut | |||||
- gronden uitgeven in erfpacht | 19.444 | 16.589 | |||
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.536 | 21.299 | |||
- overige investeringen met een economisch nut | 38.634 | 40.825 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 24.805 | 23.881 | |||
Financiële vaste activa | 12.391 | 12.745 | |||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- deelnemingen | 482 | 482 | |||
- gemeenschappelijke regelingen | 43 | 43 | |||
- Leningen aan: | |||||
- deelnemingen | - | - | |||
- Overige langlopende leningen u/g | 11.866 | 12.220 | |||
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
Totaal vaste activa | 124.135 | 123.356 | |||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 17 | 720 | |||
- Grond- en hulpstoffen: | |||||
- Voorraad gronden | - | - | |||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. | 17 | 720 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.415 | 5.043 | |||
- Vorderingen op openbare lichamen | 5.246 | 4.549 | |||
- Overige vorderingen | 1.169 | 494 | |||
Liquide middelen | 538 | 73 | |||
- Kassaldi | 1 | 1 | |||
- Banksaldi | 537 | 72 | |||
Overlopende activa | 8.705 | 5.135 | |||
- Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | - | 548 | |||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 8.705 | 4.587 | |||
Totaal vlottende activa | 15.675 | 10.971 | |||
Totaal-generaal | 139.810 | 134.327 |
Balans per 31 december
Ultimo | Ultimo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 49.493 | 43.223 | ||||
- Algemene reserve | 29.745 | 27.711 | ||||
- Bestemmingsreserves | 11.939 | 12.421 | ||||
- Gerealiseerde resultaat (nog te bestemmen resultaat) | 7.809 | 3.091 | ||||
Voorzieningen | 11.303 | 11.096 | ||||
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.480 | 4.046 | ||||
- Voorziening ter egalisering van kosten | 6.823 | 7.050 | ||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 68.872 | 65.610 | ||||
- Onderhandse leningen van: | ||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 68.859 | 65.597 | ||||
- door derden belegde gelden | 13 | 13 | ||||
Totaal vaste passiva | 129.668 | 119.929 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 1.368 | 4.195 | ||||
- Banksaldi | - | 2.353 | ||||
- Overige schulden | 1.368 | 1.842 | ||||
Overlopende passiva | 8.774 | 10.203 | ||||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 5.464 | 7.716 | ||||
- Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | - | 548 | ||||
- Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 3.310 | 1.939 | ||||
Totaal vlottende passiva | 10.142 | 14.398 | ||||
Totaal-generaal | 139.810 | 134.327 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 40.192 | 43.171 | ||||