| (x € 1.000) | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie jaar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||
| 1. Wonen | 8.894 | 18.226 | -9.332 | 10.268 | 22.366 | -12.098 | 11.266 | 21.577 | -10.311 | ||||
| 2. Welzijn | 10.870 | 54.874 | -44.004 | 13.217 | 59.451 | -46.234 | 14.236 | 55.081 | -40.845 | ||||
| 3. Werken | 2.574 | 2.747 | -173 | 2.171 | 3.215 | -1.044 | 1.961 | 2.966 | -1.005 | ||||
| 4. Dienstverlening | 736 | 7.338 | -6.602 | 1.542 | 8.365 | -6.823 | 3.135 | 8.962 | -5.827 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 73.630 | -1.158 | 74.788 | 77.406 | -1.165 | 78.571 | 77.804 | -612 | 78.416 | ||||
| Overhead | 44 | 13.276 | -13.232 | 44 | 14.121 | -14.077 | 181 | 13.450 | -13.269 | ||||
| Heffing Vennootschapsbelasting | 10 | -10 | - | 73 | -73 | - | 78 | -78 | |||||
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten * | 96.748 | 95.313 | 1.435 | 104.648 | 106.426 | -1.778 | 108.583 | 101.502 | 7.081 | ||||
| Mutaties reserves | |||||||||||||
| Programma 1 | 270 | - | 270 | 2.599 | - | 2.599 | 1.010 | 990 | 20 | ||||
| Programma 2 | 115 | - | 115 | 1.637 | - | 1.637 | 1.215 | 946 | 269 | ||||
| Programma 3 | - | - | - | 627 | - | 627 | 228 | 271 | -43 | ||||
| Programma 4 | 1.308 | 1.038 | 270 | 7.668 | 6.460 | 1.208 | 6.168 | 5.184 | 984 | ||||
| Gerealiseerde resultaat | 98.441 | 96.351 | 2.090 | 117.179 | 112.886 | 4.293 | 117.204 | 108.893 | 8.311 | ||||
| - | |||||||||||||
* In de “Raming begrotingsjaar voor wijziging” zijn per programma zowel de structurele als de incidentele baten en lasten opgenomen. In de programmabegroting van 2025 zijn deze separaat weergegeven.