| Ultimo | Ultimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 9.701 | 9.454 | |||
| - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | |||
| - Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 9.701 | 9.454 | |||
| Materiële vaste activa | 133.516 | 115.933 | |||
| Investeringen met economisch nut | |||||
| - gronden uitgeven in erfpacht | 26.294 | 19.155 | |||
| - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.029 | 19.327 | |||
| - overige investeringen met een economisch nut | 54.985 | 46.747 | |||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 33.208 | 30.704 | |||
| Financiële vaste activa | 14.436 | 12.817 | |||
| - Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
| - deelnemingen | 482 | 482 | |||
| - gemeenschappelijke regelingen | 43 | 43 | |||
| - Leningen aan: | |||||
| - deelnemingen | 1.748 | 1.748 | |||
| - Overige langlopende leningen u/g | 12.163 | 10.544 | |||
| - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | |||
| Totaal vaste activa | 157.653 | 138.204 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 5.941 | 906 | |||
| - Grond- en hulpstoffen: | |||||
| - Voorraad gronden | - | - | |||
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. | 5.941 | 906 | |||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 11.217 | 16.550 | |||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 7.415 | 7.292 | |||
| - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 853 | 7.715 | |||
| - Overige vorderingen | 2.949 | 1.543 | |||
| Liquide middelen | 1.614 | 1.615 | |||
| - Kassaldi | 1 | 1 | |||
| - Banksaldi | 1.613 | 1.614 | |||
| Overlopende activa | 7.810 | 5.818 | |||
| - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.134 | 898 | |||
| - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 5.676 | 4.920 | |||
| Totaal vlottende activa | 26.582 | 24.889 | |||
| Totaal-generaal | 184.235 | 163.093 | |||
| Verlies vennootschapsbelasting | - | 200 | |||
Balans per 31 december
| Ultimo | Ultimo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||
| Vaste passiva | |||||||
| Eigen vermogen | 66.558 | 59.479 | |||||
| - Algemene reserve | 39.916 | 37.517 | |||||
| - Bestemmingsreserves | 18.331 | 16.539 | |||||
| - Gerealiseerde resultaat (nog te bestemmen resultaat) | 8.311 | 5.423 | |||||
| Voorzieningen | 11.745 | 10.164 | |||||
| -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.338 | 4.032 | |||||
| - Voorziening ter egalisering van kosten | - | - | |||||
| - Voorziening derden beklemde gelden | 6.407 | 6.132 | |||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 88.263 | 76.388 | |||||
| - Onderhandse leningen van: | |||||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 88.250 | 76.375 | |||||
| - door derden belegde gelden | 13 | 13 | |||||
| Totaal vaste passiva | 166.566 | 146.031 | |||||
| Vlottende passiva | |||||||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 4.248 | 3.514 | |||||
| - Banksaldi | - | - | |||||
| - Overige schulden | 4.248 | 3.514 | |||||
| Overlopende passiva | 13.421 | 13.548 | |||||
| - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 5.562 | 5.660 | |||||
| - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 7.859 | 7.888 | |||||
| Totaal vlottende passiva | 17.669 | 17.062 | |||||
| Totaal-generaal | 184.235 | 163.093 | |||||
| Gewaarborgde geldleningen | 19.963 | 25.464 | |||||