Omschrijving (toelichting)
Het saldo onvoorzien in de primitieve begroting 2025 van € 66.600 betreft het structurele onvoorziene bedrag van € 2,25 per inwoner.
Het werkelijke saldo van onvoorzien voor het jaar 2025 is nihil.
Het saldo onvoorzien in de primitieve begroting 2025 van € 66.600 betreft het structurele onvoorziene bedrag van € 2,25 per inwoner.
Het werkelijke saldo van onvoorzien voor het jaar 2025 is nihil.
Wij hebben geen staat van incidentele lasten en baten opgesteld. Deze uitgaven en inkomsten hebben wij verantwoord in de diverse programma’s. De incidentele baten en lasten zijn in de begroting niet separaat weergegeven. Gedurende het jaar 2025 zijn extracomptabel de incidentele baten en lasten bijgehouden. De belangrijkste incidentele lasten en baten zijn opgenomen in de toelichting op de incidentele lasten en incidentele baten.
|
Programma |
Omschrijving lasten |
Bedrag (x € 1.000) |
| 1 | Energiearmoede/ verduurzaming woningen (specifieke uitkering) | 89 |
| 1 | Versnelling woningbouwopgave | 305 |
| 1 | Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologische omstandigheden | 77 |
| 1 | Sloop basisschool | 57 |
| 1 | Uitvoering HAR+ | 207 |
| 2 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 2.745 |
| 2 | Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord (incidenteel gedeelte) | 170 |
| 2 | Afwaardering basisschool | 252 |
| 2 | Opstellen businesscase uitbreiding zwembad | 64 |
| 2 | Traject nieuwe inkoop sociaal domein 2025 | 50 |
| 2 | Extra ondersteuning voor inwoners die de regie over hun leven niet meer hebben | 115 |
| 2 | Preventie en gezondheid | 100 |
| 2 | Dorpendeal Zieuwent / Dorpendeal Lichtenvoorde | 310 |
| 3 | Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten | 50 |
| 4 | Migratie Esuite | 80 |
| div | Overige incidentele lasten 2025 diverse programma's (dekking reserves) | 390 |
| Totaal bedrag incidentele lasten | 5.063 |
Toelichting incidentele lasten
|
Programma |
Omschrijving baten |
Bedrag (x € 1.000) |
| 2 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine | 3.075 |
| 2 | Gezond en Actief Leven Akkoord (incidenteel gedeelte) bijdrage Rijk | 170 |
| 2 | Har + vergoeding COA 2025 | 690 |
| 2 | Gem. Doetinchem, restant beschermd wonen, gelden 2024 | 547 |
| 2 | Ontvangst IZA 2025 Doetinchem | 88 |
| 2 | Dorpendeal Zieuwent / Dorpendeal Lichtenvoorde | 310 |
| 4 | Verkoop gronden | 1.674 |
| Overhead | ZW uitkeringen | 199 |
| div | div. onttrekkingen reserves incidenteel 2025 (zie lasten) | 1.775 |
|
Totaal bedrag incidentele baten |
8.528 |
Incidentele baten
|
x € 1.000 |
Toevoeging |
Onttrekking |
|
Bespaarde rente |
1.081 |
628 |
|
Programma 1, bijdrage projecten LOP |
|
11 |
|
Programma 2, afschrijving en rente school Flierbeek en Hamalandschool |
|
126 |
|
Programma 2, afschrijving en rente Tongerlosestraat |
|
34 |
|
Programma 4, dotatie groot onderhoud gebouwen |
887 |
|
|
Totaal |
1.968 |
799 |
De structurele mutaties zijn de bespaarde rente en dekking kapitaallasten investeringen. Tot de structurele mutaties rekenen we ook het groot onderhoud gebouwen. Dit fluctueert jaarlijks.