| Ultimo | Ultimo | |||
| ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 8.093.482 | 563.042 | ||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | ||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 8.093.482 | 563.042 | ||
| Materiële vaste activa | 100.203.081 | 95.691.907 | ||
| Investeringen met economisch nut | ||||
| - strategische gronden | - | 454.000 | ||
| - gronden uitgeven in erfpacht | 13.096.247 | 6.285.825 | ||
| - investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.190.704 | 22.767.173 | ||
| - overige investeringen met een economisch nut | 42.665.854 | 44.090.676 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 22.250.276 | 22.094.233 | ||
| Financiële vaste activa | 9.437.018 | 10.124.915 | ||
| - Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
| - deelnemingen | 482.243 | 390.926 | ||
| - gemeenschappelijke regelingen | 43.285 | 43.285 | ||
| - Leningen aan: | ||||
| - deelnemingen | 83.542 | 167.089 | ||
| - Overige langlopende leningen u/g | 8.827.948 | 9.523.615 | ||
| - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||
| Totaal vaste activa | 117.733.581 | 106.379.864 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 2.909.050 | 1.670.059 | ||
| - Grond- en hulpstoffen: | ||||
| - Voorraad gronden | 1.949.081 | - | ||
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. | 959.969 | 1.670.059 | ||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.683.767 | 4.728.330 | ||
| - Vorderingen op openbare lichamen | 3.435.828 | 4.082.217 | ||
| - Overige vorderingen | 1.247.939 | 646.113 | ||
| Liquide middelen | 1.281.380 | 899.017 | ||
| - Kassaldi | 900 | 900 | ||
| - Banksaldi | 1.280.480 | 898.117 | ||
| Overlopende activa | 6.857.299 | 3.721.556 | ||
| - Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.410.000 | - | ||
| - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.447.299 | 3.721.556 | ||
| Totaal vlottende activa | 15.731.496 | 11.018.962 | ||
| Totaal-generaal | 133.465.077 | 117.398.826 | ||
Balans per 31 december
| Ultimo | Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||||
| Vaste passiva | ||||||
| Eigen vermogen | 43.747.301 | 44.895.252 | ||||
| - Algemene reserve | 30.742.391 | 34.864.067 | ||||
| - Bestemmingsreserves | 12.747.043 | 12.159.088 | ||||
| - Gerealiseerde resultaat (nog te bestemmen resultaat) | 257.867 | 2.127.903- | ||||
| Voorzieningen | 12.119.864 | 12.035.100 | ||||
| -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.530.613 | 4.376.104 | ||||
| - Voorziening ter egalisering van kosten | 7.589.251 | 7.658.996 | ||||
| - Voorzieningen voor middelen en derden waarvan de bestemming gebonden is | - | - | ||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 64.296.887 | 51.183.325 | ||||
| - Onderhandse leningen van: | ||||||
| - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | ||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 64.284.206 | 51.170.644 | ||||
| - door derden belegde gelden | 12.681 | 12.681 | ||||
| Totaal vaste passiva | 120.164.052 | 108.113.677 | ||||
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 4.975.158 | 3.542.405 | ||||
| - Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | - | - | ||||
| - Banksaldi | 3.500.394 | 526.962 | ||||
| - Overige schulden | 1.474.764 | 3.015.443 | ||||
| Overlopende passiva | 8.325.867 | 5.742.744 | ||||
| - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 5.057.740 | 5.046.963 | ||||
| - Van Het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 2.410.000 | - | ||||
| - Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen | 858.127 | 695.781 | ||||
| Totaal vlottende passiva | 13.301.025 | 9.285.149 | ||||
| Totaal-generaal | 133.465.077 | 117.398.826 | ||||
| Gewaarborgde geldleningen | 46.793.738 | 48.416.659 | ||||
| Garantstellingen | - | 153.821 | ||||