Algemene uitkering | V | 1.541.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Overhead | N | 250.000 | |||
Inkomensregelingen | V | 188.500 | |||
Bouwleges | V | 176.000 | |||
Centrum Jeugd en Gezin | N | 125.000 | |||
WMO vervoer | N | 136.000 | |||
Afvalverwerking | N | 112.000 | |||
PGB | V | 450.000 | |||
Erfpacht | V | 135.000 | |||
Grondexploitatie | N | 228.000 | |||
Opbrengst verkopen | V | 162.500 | |||
Openbaar groen | N | 108.000 | |||
Vennootschapsbelasting | N | 145.000 | |||
Voorzieningen nutsbedrijven | V | 180.000 | |||
Gemeentelijk energiebeleid | N | 247.000 | |||
Transitie visie warmte | N | 216.500 | |||
Energiemaatregelen | N | 512.500 | |||
Overig | V | 286.000 | |||
Totaal | V | 1.039.000 |
Financieel overzicht per 31 juli 2023
Terug naar navigatie - Financieel overzicht per 31 juli 2023bedragen x € 1.000
Programma | Begroting | Begroting (incl. bestuursrapportage) | Afwijkingen |
|
|||
1. Leefomgeving | 10.854 | 12.142 | N 1.288 |
2. Inwoners | 38.763 | 39.161 | N 399 |
3. Economie | 512 | 522 | N 10 |
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening | 6.786 | 5.703 | V 1.083 |
Alg. dekkingsmiddelen/mutaties reserves | -56.990 | -58.643 | V 1.653 |
Geprognotiseerd resultaat 2023 | V 1.039 |