Grootboeknr | Omschrijving | Bedrag Wijziging | Bedrag Begroot | Bedrag Werkelijk | Bedrag Restant | Jaar? |
---|---|---|---|---|---|---|
7210056 | Reconstructie kom Lievelde(K) | € 48.000,00 | € 48.000,00 | € - | € 48.000,00 | Gereed |
7210133 | Herinrichting Borculoseweg | € -47.977,00 | € -47.977,00 | € 24.349,96 | € -72.326,96 | Gereed |
7210137 | Voorber. krediet omgevingsaanpass. IEKC(K) | € 30.030,00 | € 30.030,00 | € - | € 30.030,00 | Gereed |
7210141 | Voorber.krediet v Reede, Bentinck, Raesfeltstr | € -1.602,00 | € -1.602,00 | € - | € -1.602,00 | Gereed |
7210155 | Fietspad verlengen Groenlo (va Eibergseweg) | € 4.408,00 | € 4.408,00 | € -17.615,75 | € 22.023,75 | Gereed |
7211024 | Vervang fietsbrug Winterswijkseweg Corlseweg | € 14.125,00 | € 14.125,00 | € - | € 14.125,00 | Gereed |
7340003 | Aankoop grond Boschlaan_corso locatie | € 4.402,00 | € 4.402,00 | € 196,63 | € 4.205,37 | Gereed |
7560075 | Nazorg Vestingstad | € 2.585,00 | € 2.585,00 | € 5.700,25 | € -3.115,25 | Gereed |
7570001 | Inrichting Herman Harmsenstraat(K) | € 9.714,00 | € 9.714,00 | € - | € 9.714,00 | Gereed |
7570002 | Renovatie groenstroken Groenling(K) | € 9.264,00 | € 9.264,00 | € 25.675,26 | € -16.411,26 | Gereed |
7720002 | Herinrichting Borculoseweg - riolering | € -74.406,00 | € -74.406,00 | € - | € -74.406,00 | Gereed |
7003004 | Basisregistratie grootschalige topografie | € 35.485,00 | € 35.485,00 | € - | € 35.485,00 | 2022 |
7020002 | Frames verkiezingen | € - | € - | € 38.302,38 | € -38.302,38 | 2022 |
7040007 | Doorontwikkeling websites | € - | € - | € 3.337,97 | € -3.337,97 | 2022 |
7040009 | Vervanging telefonie | € 125.000,00 | € 125.000,00 | € - | € 125.000,00 | 2022 |
7210115 | Rehabilitatie verhardingen | € 830.000,00 | € 830.000,00 | € 54.620,93 | € 775.379,07 | 2022 |
7210136 | Vervangen openbare verlichting | € 612.942,00 | € 612.942,00 | € 264.312,00 | € 348.630,00 | 2022 |
7210143 | Verkeerskund tijd aanp oversteek Richterslaan | € - | € - | € 5.103,75 | € -5.103,75 | 2022 |
7210148 | Omg aanpass IEKC-Varssevweg Fr ten Boschst | € 233.142,00 | € 233.142,00 | € 8.569,80 | € 224.572,20 | 2022 |
7210149 | Reconstr Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten | € 298.202,00 | € 298.202,00 | € 1.033.009,91 | € -734.807,91 | 2022 |
7210150 | Voorberkrediet herinr Rapenburgse, Esstr, Vars | € 766.140,00 | € 766.140,00 | € 282.010,63 | € 484.129,37 | 2022 |
7210160 | Aanpass verk veiligheid Ruurloseweg Groenlo | € 338.766,00 | € 338.766,00 | € 1.153,75 | € 337.612,25 | 2022 |
7531006 | Aanleg/aanpassing buitensportaccommodaties | € 53.156,00 | € 53.156,00 | € 20.174,42 | € 32.981,58 | 2022 |
7560101 | Fonds investeren in recreatie en toerisme | € 78.415,00 | € 78.415,00 | € 10.000,00 | € 68.415,00 | 2022 |
7722117 | Renovatie gemalen en drukunits(K) | € 175.000,00 | € 175.000,00 | € 61.666,65 | € 113.333,35 | 2022 |
7722131 | Reconstructie Fr ten Boschstraat rioolfonds(K) | € 30.583,00 | € 30.583,00 | € - | € 30.583,00 | 2022 |
7722132 | Aanleg en verbetering riolering oa Van Reedestr | € 672.184,00 | € 672.184,00 | € 201.534,25 | € 470.649,75 | 2022 |
7210153 | Berm- en laanherstel(K) | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € - | € 200.000,00 | 2022 ev |
7210147 | Komgrenzen inrichten 30km/uur maatregelen | € 188.053,00 | € 188.053,00 | € 2.295,00 | € 185.758,00 | 2022-2023 |
7570008 | Gezonde leefomgeving(K) | € 249.245,00 | € 249.245,00 | € 3.005,40 | € 246.239,60 | 2022-2023 |
7722116 | Realisatie maatregelen GRP (K) | € 392.673,00 | € 392.673,00 | € 80.880,33 | € 311.792,67 | 2022-2023 |
7821039 | PSG voorbereiding doorontw. pijler 3 en 4 | € 194.758,00 | € 194.758,00 | € 12.517,83 | € 182.240,17 | 2022-2023 |
7831048 | Budget stimuleren inbreidingslocaties(K) | € 545.393,00 | € 545.393,00 | € 1.180,00 | € 544.213,00 | 2022-2023 |
7001050 | Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo | € 57.072,00 | € 57.072,00 | € - | € 57.072,00 | 2023 |
7003009 | Visie gemeente vertaling reg.planning werkloc | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € - | € 40.000,00 | 2023 |
7210109 | Voorbereidingskrediet Besselinkschans(K) | € 18.478,00 | € 18.478,00 | € - | € 18.478,00 | 2023 |
7210116 | Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte | € 136.626,00 | € 136.626,00 | € - | € 136.626,00 | 2023 |
7210119 | Thema planologie natuur(K) | € 205.326,00 | € 205.326,00 | € - | € 205.326,00 | 2023 |
7210123 | Fietspad Groenlo-Zwolle(K) | € 327.041,00 | € 327.041,00 | € - | € 327.041,00 | 2023 |
7210131 | Bijdrage aansluiting Parallelweg kruising N18 | € 71.160,00 | € 71.160,00 | € - | € 71.160,00 | 2023 |
7210135 | Maatregelen onderliggend wegennet N18(K) | € 522.833,00 | € 522.833,00 | € -40.405,30 | € 563.238,30 | 2023 |
7210140 | Voorbereid. en realisatie busstation L'voorde | € 39.574,00 | € 39.574,00 | € 3.825,50 | € 35.748,50 | 2023 |
7210142 | Programma Lichtenvoorde Activiteitenplein | € -21.543,00 | € -21.543,00 | € 40.574,17 | € -62.117,17 | 2023 |
7210144 | Proj Meer Veilig 3 Afsluiting Zieuwentseweg | € 2.175.845,00 | € 2.175.845,00 | € 48.046,22 | € 2.127.798,78 | 2023 |
7210146 | Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug) | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € - | € 150.000,00 | 2023 |
7210152 | Krediet reconstr. Koemstr. deel Dijkstraat | € 220.254,00 | € 220.254,00 | € 5.474,86 | € 214.779,14 | 2023 |
7210156 | Houten geleiderails (boombescherming) | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 2.500,00 | € 97.500,00 | 2023 |
7210157 | Herinr. Oude W'wijkseweg (fietspad) Groenlo | € 440.000,00 | € 440.000,00 | € 6.247,50 | € 433.752,50 | 2023 |
7210158 | Proj Meer Veilig Fietspad langs N18 Europaweg | € 270.000,00 | € 270.000,00 | € - | € 270.000,00 | 2023 |
7210159 | Proj Meer Veilig 3 viaduct traj. N18 Lievelde Gr | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 55.495,45 | € 44.504,55 | 2023 |
7211018 | Vervanging VRI Zieuwentseweg N18(K) | € -14.550,00 | € -14.550,00 | € - | € -14.550,00 | 2023 |
7211023 | Aanleg VRI Kerkstraat Harreveld(K) | € 242.836,00 | € 242.836,00 | € - | € 242.836,00 | 2023 |
7340001 | Lokaal voor verlof Lievelde | € 275.316,00 | € 275.316,00 | € 325,25 | € 274.990,75 | 2023 |
7340005 | Bouwrijp maken, nutsvoorz loc. Bloemencorso | € 425.000,00 | € 425.000,00 | € 32.373,27 | € 392.626,73 | 2023 |
7420000 | Huisvesting basisonderwijs Lichtenvoorde (IEKC) | € 386.697,00 | € 386.697,00 | € 249.410,07 | € 137.286,93 | 2023 |
7520003 | Loc. en accomm. BMX-baan Eschpark_FCCL | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € - | € 600.000,00 | 2023 |
7520040 | Bijdrage renovatie zwembad Meekenesch | € 1.444.737,00 | € 1.444.737,00 | € 165.000,00 | € 1.279.737,00 | 2023 |
7550006 | Landschapsprogramma 2014 ev.(K) | € 64.237,00 | € 64.237,00 | € 16.803,00 | € 47.434,00 | 2023 |
7570003 | Vergroenen Beltrumsestraat Groenlo(K) | € 141.485,00 | € 141.485,00 | € 1.617,28 | € 139.867,72 | 2023 |
7570004 | Duurzame omvorming openbaar groen(K) | € 121.059,00 | € 121.059,00 | € -80.000,00 | € 201.059,00 | 2023 |
7570005 | Voorbereidingskrediet Programma Platteland | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € - | € 50.000,00 | 2023 |
7570006 | Opstellen managementplan Flora en Fauna( | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € - | € 40.000,00 | 2023 |
7570007 | Ontwikkelen visie op het landschap(K) | € 39.890,00 | € 39.890,00 | € 2.332,00 | € 37.558,00 | 2023 |
7580012 | Budget voor kleine kernen | € 162.730,00 | € 162.730,00 | € 3.442,50 | € 159.287,50 | 2023 |
7720000 | PSG riolering Grolse Weiden/Brouwhuizen | € 131.375,00 | € 131.375,00 | € - | € 131.375,00 | 2023 |
7720001 | Renovaties groen voor klimaatverandering(K) | € 24.758,00 | € 24.758,00 | € - | € 24.758,00 | 2023 |
7720152 | Aanleg riolering Koemstraat en deel Dijkstraat | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € - | € 240.000,00 | 2023 |
7722008 | Oplos knelpunt hemelwaterafvoer div kernen | € 139.200,00 | € 139.200,00 | € - | € 139.200,00 | 2023 |
7722100 | Duiker onder N18 thv Zieuwentseweg(K) | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 | 2023 |
7722129 | Voorbereidingskrediet DPRA(K) | € 113.495,00 | € 113.495,00 | € 6.576,25 | € 106.918,75 | 2023 |
7722130 | Optimaliseren rioolstelsel het Blik Groenlo | € 198.000,00 | € 198.000,00 | € - | € 198.000,00 | 2023 |
7831037 | Complex van Ars | € 175.905,00 | € 175.905,00 | € - | € 175.905,00 | 2023 |
7831038 | Complex Vm. Jozefschool Schatbergstr. L'voord | € 47.141,00 | € 47.141,00 | € - | € 47.141,00 | 2023 |
7831055 | Hof aan de Boog Marienvelde | € 417.668,00 | € 417.668,00 | € - | € 417.668,00 | 2023 |
7831084 | Vragender Pastoor Scheepersstr. | € 121.866,00 | € 121.866,00 | € - | € 121.866,00 | 2023 |
7831085 | Complex Looweg Harreveld | € 553.706,00 | € 553.706,00 | € - | € 553.706,00 | 2023 |
7210130 | Programma Lichtenvoorde openbare ruimte | € 1.253.650,00 | € 1.253.650,00 | € 14.769,37 | € 1.238.880,63 | 2023 ev |
7570000 | Visie de Grolse Weiden | € 28.204,00 | € 28.204,00 | € - | € 28.204,00 | 2023 ev |
7210145 | Voorbkrediet Meer Veilig 3 Kerkhoflaan-Richt | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € - | € 115.000,00 | 2024 |
7210151 | Voorbkrediet reconstr Adm Helfrich, Trompstr | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € - | € 115.000,00 | 2024 |
7420002 | Voorber.kosten onderwijshuisvesting Groenlo | € 51.992,00 | € 51.992,00 | € 4.845,00 | € 47.147,00 | 2024 |
7420003 | Huisv. basisonderwijs Groenlo Karel Doormanst | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 33.276,78 | € 1.466.723,22 | 2024 |
7560105 | Engelse schans | € 247.455,00 | € 247.455,00 | € - | € 247.455,00 | 2024 |
7210154 | Infra sporthal locatie Barkenkamp(K) | € 676.184,00 | € 676.184,00 | € 106.318,00 | € 569.866,00 | 2025 |
7420001 | Binnensport Groenlo - sporthal Barkenkamp | € 6.082.471,00 | € 6.082.471,00 | € 106.433,60 | € 5.976.037,40 | 2025 |
7210127 | Aansluiting wandelpad Welgelegen(K) | € 127.958,00 | € 127.958,00 | € - | € 127.958,00 | 2026 |
7210128 | Voorbkrediet Molenberg, City Lido en omg. | € 72.804,00 | € 72.804,00 | € 15.131,31 | € 57.672,69 | 2026 |
Totalen per 30 juni 2022 | € 27.585.072,00 | € 27.585.072,00 | € 2.884.087,08 | € 24.700.984,92 | ||
Uitgaven
8,82%Inkomsten
2,91%Saldo
Investeringen
Uitgaven
8,82%Inkomsten
2,91%Saldo
Overzicht investeringskredieten per 1 juli 2022
Terug naar navigatie - Overzicht investeringskredieten per 1 juli 20227210127 Aansluiting wandelpad Welgelegen
Terug naar navigatie - 7210127 Aansluiting wandelpad WelgelegenDeze investering kan worden aangewend op het moment dat de nieuwbouw van de Molenberg uitgevoerd gaat worden. Dit zal niet eerder dan in 2025 zijn.
7560105 Engelse schans
Terug naar navigatie - 7560105 Engelse schansEr is een projectleider aangesteld voor de visie Besselinkschans. Daarmee komt er voortgang in de visie.
7722117 Renovatie gemalen en drukunits
Terug naar navigatie - 7722117 Renovatie gemalen en drukunitsMaandelijks worden door Remondis investeringen gedaan om de gemalen en units op het gewenste kwaliteitsniveau te houden of te verbeteren. Dit komt voor uit de samenwerkingsovereenkomst die afgesloten is met Remondis. Keuzes hieromtrent worden in het bouwteam gemaakt.
7001050 Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo
Terug naar navigatie - 7001050 Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis GroenloDe aanpassingen zijn on hold gezet door raad in verband met de onzekere toekomst gebouw na het vertrek van Fijnder.
7210115 Rehabilitatie verhardingen
Terug naar navigatie - 7210115 Rehabilitatie verhardingenDoor meningsverschil met de aannemer over het asfaltonderhoud met betrekking tot de strategische inschrijving en extreme kostenstijgingen zal het waarschijnlijk niet lukken om al het werk weg te zetten.
7210123 Fietspad Groenlo-Zwolle
Terug naar navigatie - 7210123 Fietspad Groenlo-ZwolleDe tweede handtekening is gezet voor de aankoop van grond ten behoeve van het te realiseren fietspad. De laatste handtekening wordt in het najaar verwacht. Daarna kan het bestemmingsplan gewijzigd worden waarna het fietspad aangelegd kan worden.
7570000 Visie de Grolse Weiden
Terug naar navigatie - 7570000 Visie de Grolse Weiden7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde
Terug naar navigatie - 7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaardeHet betreft de verkoop van een stukgrond op de Laarberg aan de gemeente Berkelland.
7830103 Erfpachtsgrond Lindebrook registratiewaarde
Terug naar navigatie - 7830103 Erfpachtsgrond Lindebrook registratiewaardeHet betreft de verkoop van grond op bedrijventerrein Lindebrook. Deze grond was jarenlang in erfpacht uitgegeven en is nu verkocht.
7210140 Voorbereid. en realisatie HUB busstation L'voorde
Terug naar navigatie - 7210140 Voorbereid. en realisatie HUB busstation L'voordeOp basis van een financiele doorkijk is de verwachting dat er een tekort is. Dit op basis van een uitvoeringsraming uit 2022, voorbereidingskosten en een ophoging van 10% vanwege te verwachten hogere bouwkosten.
7570004 Duurzame omvorming openbaar groen
Terug naar navigatie - 7570004 Duurzame omvorming openbaar groenHet projectteam is in overleg met de bewoners van het Greune Veld. Er is een uitvoeringsplan. Dit najaar wordt een start gemaakt om dit plan uit te voeren.
7210143 Verkeerskundige tijd aanp oversteek Richterslaan
Terug naar navigatie - 7210143 Verkeerskundige tijd aanp oversteek RichterslaanNagekomen kosten als gevolg van een aanpassing in de oversteek ten behoeve van de corsowagens.
7210144 Proj Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuwentseweg (1)
Terug naar navigatie - 7210144 Proj Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuwentseweg (1)Inmiddels is het werk gegund aan een aannemer. De uitvoering start in het voorjaar van 2023. Tot die tijd gaat de aannemer het werk voorbereiden en de vergunningen aanvragen. De planning is dat het werk op 30 juni 2023 gereed is. De provincie Gelderland draagt 1,5 miljoen bij aan dit werk.
7210145 Voorbereid.krediet Meer Veilig 3 Kerkhoflaan-Richt
Terug naar navigatie - 7210145 Voorbereid.krediet Meer Veilig 3 Kerkhoflaan-RichtDe voorbereiding van deze investering kan pas in 2023 opgepakt worden. De buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte. Wel wordt in 2022 nog een tijdelijke maatregel aangelegd en 30km/uur ingesteld in de Kerkhoflaan.
7210146 Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug)
Terug naar navigatie - 7210146 Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug)Het is uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek bij de projectleiders
7210147 Komgrenzen en inrichten 30km/uur maatregelen
Terug naar navigatie - 7210147 Komgrenzen en inrichten 30km/uur maatregelenEen deel van het budget wordt in 2022 nog besteed, op dit moment kan nog bezwaar gemaakt worden op de onderliggende verkeersbesluiten, de planning is hiervan afhankelijk. Het resterende budget wordt in 2023 uitgegeven.
7210149 Reconstr Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten
Terug naar navigatie - 7210149 Reconstr Van Reede, Bentinck, Raesfelt, MiddachtenHet gaat om drietal investering voor project Bentinckstraat e.o. Lichtenvoorde (FCL 7210141, 7210149, 7722132). In juli 2021 is met een toelichting aangegeven dat er een tekort op het project van Euro 600.000,= verwacht wordt. Het verzoek was om dit niet eerder te rapporteren op moment dat de tekort daadwerkelijk optreed of te wel de uitvoering van de werkzaamheden.
7210154 Infra sporthal locatie Barkenkamp
Terug naar navigatie - 7210154 Infra sporthal locatie BarkenkampOp infradeel wordt een tekort verwacht van ongeveer Euro 160.000,=, daarbij uitgaande dat alle kosten van netbeheerders ten laste van het investeringsbudget van de sporthal zijn.
7020002 Frames verkiezingen
Terug naar navigatie - 7020002 Frames verkiezingenDe oude, houten, zware verkiezingsborden die arbotechnisch niet meer verantwoord waren, vervangen door lichtgewicht aluminiumframes. Deze zijn duurzaam en kunnen de komende jaren gebruikt worden voor de verkiezingsposters