Algemene uitkering | V | 4.413.000 | ||
---|---|---|---|---|
Maatwerkdienstverlening 18- | N | 1.900.000 | ||
Overhead | N | 701.000 | ||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | V | 474.000 | ||
Inkomensregelingen | V | 439.000 | ||
Beschermd wonen | V | 431.000 | ||
Bouwleges | V | 366.000 | ||
Begeleide participatie | V | 358.000 | ||
Afvalverwerking | N | 297.000 | ||
Grondexploitatie | V | 291.000 | ||
Verhardingen | V | 200.000 | ||
Openbaar groen | N | 175.000 | ||
Onderwijs en leerlingenzaken | N | 167.000 | ||
Milieubeheer | N | 157.000 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 150.000 | ||
Wijkteams | N | 130.000 | ||
Vennootschapsbelasting | N | 126.000 | ||
Sportaccommodaties | N | 79.000 | ||
Overig | N | 124.000 | ||
totaal | V | 2.966.000 | ||
Financieel overzicht per 1 juli 2022
Terug naar navigatie - Financieel overzicht per 1 juli 2022bedragen x € 1.000
Programma | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijzigingen) | Rekening tot 1 juli 2022 | Resultaat 2022 | Afwijkingen |
|
|||||
1. Leefomgeving | 7.185 | 9.649 | -1.530 | 9.799 | N 150 |
2. Inwoners | 33.686 | 35.907 | 14.414 | 36.982 | N 1.075 |
3. Economie | -385 | 195 | -901 | -533 | V 848 |
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening | 5.471 | 5.636 | 1.346 | 5.706 | N 70 |
Alg. dekkingsmiddelen/mutaties reserves | -45.958 | -50.936 | 10.146 | -54.349 | V 3.413 |
Geprognotiseerd resultaat 2022 | V 2.966 |