| Algemene uitkering | V | 759.500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury | V | 295.000 | |||
| Inkomensregelingen | V | 272.000 | |||
| Bibliotheek | N | 95.000 | |||
| Jeugdhulp | N | 810.000 | |||
| Persoonsgebonden budget | V | 80.000 | |||
| Onroerendezaakbelasting | V | 166.000 | |||
| Grondexploitatie | N | 200.000 | |||
| Complex Lindebrook | V | 500.000 | |||
| Voorzieningen nutsbedrijven | N | 219.000 | |||
| Bouwleges | V | 212.500 | |||
| Openbaar groen | N | 225.000 | |||
| Verhardingen | N | 210.000 | |||
| Verkeersmaatregelen | N | 100.000 | |||
| Subtotaal | V | 426.000 | |||
| Overig | N | 86.000 | |||
| Totaal | V | 340.000 | |||
Financieel overzicht per 1 juli 2024
Terug naar navigatie - Financieel overzicht tot 1 juli 2024 - Financieel overzicht per 1 juli 2024bedragen x € 1.000
| Programma | Begroting | Begroting (incl. bestuursrapportage) | Afwijkingen |
|
|
|||
| 1. Wonen | 11.252 | 11.612 | N 360 |
| 2. Welzijn | 44.311 | 45.131 | N 820 |
| 3. Werken | 1.181 | 771 | V 410 |
| 4. Dienstverlening | 6.748 | 6.804 | N 56 |
| Alg. dekkingsmiddelen/overhead/mutaties reserves | -63.492 | -64.658 | V 1.166 |
| Geprognotiseerd resultaat 2024 | V 340 |