| Algemene uitkering | V | 1.576.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdhulp | N | 1.037.000 | |||
| Jeugdbescherming/reclassering | N | 223.000 | |||
| Milieubeheer | N | 132.000 | |||
| Grondexploitatie | N | 360.000 | |||
| Complex Lindebrook | V | 364.000 | |||
| Bestuur | N | 106.000 | |||
| WSW | N | 127.000 | |||
| Openbaar groen | N | 400.000 | |||
| Verhardingen | N | 167.000 | |||
| Bouwleges | V | 281.000 | |||
| Overig | N | 296.000 | |||
| Totaal | N | 627.000 | |||
Financieel overzicht tot 1 juli 2025
Financieel overzicht per 1 juli 2025
Terug naar navigatie - Financieel overzicht tot 1 juli 2025 - Financieel overzicht per 1 juli 2025bedragen x € 1.000
| Programma | Begroting | Begroting (incl. bestuursrapportage) | Afwijkingen |
|
|
|||
| 1. Wonen | 11.673 | 12.202 | N 529 |
| 2. Welzijn | 45.774 | 47.371 | N 1.597 |
| 3. Werken | 1.051 | 1.203 | N 152 |
| 4. Dienstverlening | 6.769 | 6.901 | N 133 |
| Alg. dekkingsmiddelen/overhead/mutaties reserves | -65.267 | -67.051 | V 1.784 |
| Geprognotiseerd resultaat 2025 | N 627 |