| Programma | Begroting | Rekening t/m oktober 2024 | Resultaat 2024 | Afwijkingen (slotwijziging) |
|---|---|---|---|---|
| (incl. wijz.) | ||||
| 1. Wonen | 12.304 | 2.025 | 10.278 | -691 |
| 2. Welzijn | 44.135 | 17.394 | 26.741 | 996 |
| 3. Werken | 620 | -1.965 | 2.584 | 151 |
| 4. Dienstverlening | 7.037 | 3.057 | 3.980 | -233 |
| Alg dekkingsmiddelen en mutaties reserves | -67.464 | -46.726 | -20.738 | 2.806 |
| Voordelig resultaat slotwijziging 2024 | 3.030 | |||
Financieel overzicht
Algemeen beeld
Terug naar navigatie - Financieel overzicht - Algemeen beeld| Algemene uitkering | V | € 2.705.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomensvoorziening | V | € 617.000 | |||
| Samenkracht en burgerparticipatie | V | € 399.000 | |||
| Treasury | V | € 371.000 | |||
| Jeugdhulp | V | € 280.000 | |||
| WMO integrale ondersteuning | V | € 250.000 | |||
| Bouwgrond exploitatie | V | € 250.000 | |||
| Verkeer en vervoer | V | € 215.000 | |||
| WMO rolstoelen | V | € 120.000 | |||
| Sportaccomondaties | V | € 60.000 | |||
| subtotaal voordeel | V | € 5.267.000 | |||
| Jeugdhulp HCV | N | € 420.000 | |||
| WMO vervoer | N | € 266.000 | |||
| Jeugdreclassering/ jeugdbescherming | N | € 260.000 | |||
| Burgerzaken | N | € 195.000 | |||
| Afvalverwerking | N | € 168.000 | |||
| Ruimte en leefomgeving | N | € 158.000 | |||
| Onderwijs | N | € 155.000 | |||
| Arbeidsparticipatie | N | € 124.000 | |||
| WSW en beschut werk | N | € 116.000 | |||
| Economische promotie | N | € 108.000 | |||
| subtotaal nadeel | N | € 1.970.000 | |||
| overige verschillen | N | € 268.000 | |||
| Totaal | V | € 3.030.000 | |||
Omschrijving (toelichting)
Op basis van de huidige inzichten komt het totale resultaat voor 2024 uit op ruim € 3,3 mln.